齐鲁工业大学光电科学与技术学部2026年人才招聘简章
发布时间:
2026-03-27
来源:
作者:
齐鲁工业大学光电科学与技术学部2026年人才招聘简章
齐鲁工业大学光电科学与技术学部2026年人才招聘简章
| 序号 | 招聘团队 | 所需岗位 | 岗位要求 | 学科需求及其他要求 | 工作地点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 光纤平台 (国家级平台、国家级人才团队) | 仪器仪表研发岗 | 1.科研教学。 2.从事新技术研究、新产品设计与开发,能够独立承担各项产品研发任务;负责研发方案的规划与制定,结构设计、硬件规划、新产品测试、课题申报等相关工作。 | 仪器科学与技术、精密仪器及机械、测试计量技术与仪器、检测技术与自动化装置等专业博士。 | 济南 |
| 光纤传感器研发岗 | 1.科研教学。 2.负责光纤传感技术及相关产品的设计、研发、试验、验证等工作;负责相关技术的课题申报和技术调研、研究等工作。 | 光学工程、仪器科学、机械设计等专业博士。 | |||
| 2 | 光电芯片平台(国家级平台、海外院士专家团队) | 化合物半导体光电芯片研发岗 | 1.科研/教学。 2.熟悉化合物半导体光电芯片的设计与制备工艺。 3.从事激光器、探测器应用基础研究、器件研发工作,能够承担科研项目、委托开发、测试分析等相关工作。 | 凝聚态物理、电子科学与技术、半导体器件与物理、材料物理与化学、微电子学与固体电子学、信息与通信工程等专业博士。 | 济南 |
| 分子束外延生长技术研究 | 1.科研/教学。 2.具备一定的半导体材料外延研发基础,熟练操作MBE外延生长设备。 3.从事MBE外延生长工作,负责MBE设备的管理、改造、维护等工作。 4.具备化合物半导体材料外延生长经验者优先。 | 凝聚态物理、微电子学与固体电子学、半导体器件与物理、材料物理与化学等专业博士。 | |||
| 3 | 特种平台 (国家级平台、院士工作站) | 高级FPGA开发工程师/研究员 | 1.科研。 2.系统掌握FPGA结构资源、FPGA设计流程和FPGA设计工具。 3.掌握Verilog HDL语言的高级编码,充分理解时序分析理论及低功耗设计理论,掌握FPGA常用IP模块工程开发中的应用。 4.熟练掌握使用FPGA进行语音、振动等信号及图像的信号处理算法的原理、结构、方法和流程。 | 电子类、通信类、计算机相关专业博士。 | 济南 |
| 模式识别算法研究 | 1.科研/教学。 2.熟练掌握机器学习、模式识别、深度学习算法的设计研发流程及实现方法。 3.具有较强的编程能力:Python,了解Matlab、C/C++、Java。 4.具有语音以及振动信号模式识别经验者优先。 | 信号处理、计算机等相关专业博士。 | |||
| 地震波信号处理与反演研究 | 1.科研/教学。 2.扎实的数学和地球物理基础,专业课程地球物理学、波动方程数值模拟、速度建模、地震资料解释等。 3.具有较强的编程能力:Python、C/C++、Java等。 | 地球物理等相关专业博士。 | |||
| 声波定位算法研究 |
4.具有声学或电子工程方向经验者优先。 | 算法研究,声学工程等相关专业博士。 | |||
| 4 | 智能平台 (海外院士专家团队、国家级人才团队) | 激光加工工程 | 1.教学/科研。 2.熟悉激光清洗、焊接、增材等激光加工工艺、相应材料加工特性,具有分析激光加工工艺、改进激光加工工艺的能力。 3.熟悉激光加工设备、激光器系统,有激光加工应用工作经验者优先。 4.有整体设计以及需求调研能力,可进行项目的需求分析,设计系统功能,撰写方案设计报告、项目申报书等文件。 5.有相关项目经历者优先。 | 激光加工工艺、装备专业技术人才。 | 济南 |
| 智能制造与机器人控制 | 1.教学/科研。 2.熟悉机器人、智能制造控制系统开发过程。 3.熟悉人工智能技术在智能制造领域研发及应用。 4.熟悉机器人、工业控制用传感器研发。 5.熟悉自动控制理论,能独立设计、调试及测试控制程序。 6.有整体设计以及需求调研能力,可进行项目的需求分析,设计系统功能,撰写方案设计报告、项目申报书等文件。 7.有相关项目经历者优先。 | 控制科学与工程、电子科学与技术、人工智能、机械等相关专业博士。 | |||
| 激光微纳加工 | 1.教学/科研。 2.熟悉激光微纳加工技术,包括激光光场调制,三维器件加工,仿生结构加工等。 3.熟悉三维生物打印技术。可对细胞、组织生理学行为进行研究。 4.熟悉微流控芯片技术,包括三维组织培养,器官芯片,微全分析系统等。 5.可根据设计需求,撰写方案设计报告、项目申报书等文件。 6.有相关项目经历者优先。 | 激光微纳加工工艺、装备专业技术人才。 | |||
| 机械设计 | 1.教学/科研。 2.熟悉机械设计、工艺设计、材料力学、理论力学等。 3.能够使用绘图、设计、分析软件,完成零部件设计、分析和工程图绘制。 4.有整体设计以及需求调研能力,可进行项目的需求分析,设计系统功能,撰写方案设计报告、项目申报书等文件。 5.熟悉开发语言,掌握软件测试知识和测试技术。 | 机械、机械工程等相关专业博士。 | |||
| 5 | 超快激光平台(国家级平台、诺奖实验室、费伦茨・克劳斯诺奖专家团队、海外院士专家团队) | 阿秒激光技术 | 1.科研。 2.熟悉先进单周期、多倍频程红外激光技术。 3.熟悉多倍频段光学瞬态超快电光采样技术。 4.具备激光器搭建和产品/样机研发经验,尤其是固体激光系统。 5.具备优秀的科研写作能力和较优秀的英语沟通能力。 6. 有相关项目经验和实验室经验者优先。 | 物理学、光学、电气工程、光学工程、材料科学与工程、生物学、材料科学或相关专业博士。 | 青岛、济南 |
| 超快激光器技术 | 1.科研/教学。 2.从事相关激光器方向的新技术研究、具有系统设计和仿真经验。 3.具备优秀的科研写作能力、主持或参与横纵向科研项目申报工作。 4. 能够独立承担样机或产品研发任务,负责研发方案的规划与制定等相关工作。 5.有相关项目经验者优先。 | 物理学、光学、光学工程、材料科学与工程等相关专业博士。 | |||
| 超快激光加工 | 1.科研/教学。 2.熟悉超快激光精密加工技术,包括减材、增材相关精密加工技术研究及应用研究。 3.熟悉微纳3D打印技术及应用,包括微纳光学、光子学与光场调控等,具备三维微纳器件/光学系统设计、加工能力。 4.具备优秀的科研写作能力(方案设计报告、申报书等)、主持或参与横纵向科研项目申报工作。 5.有相关项目经验者优先。 | 超快精密加工、3D微纳打印等相关研究方向,光学、光学工程、仪器科学与技术等相关专业博士。 | |||
| 6 | 通用电子平台(海外专家团队、国家级人才团队) | 电力电子与运动控制 | 1.电机控制算法设计与实现。 2.涉及电力电子、高性能电机驱动、通讯协议等技术的软硬件设计和实现。 3.参与或主导纵向和横向科研项目申报工作。 | 计算机、电子、通信、信息、数字、自动化、生物医学工程等专业博士。 | 济宁、济南 |
| 机械设计与液压传动 | 1.具备液压传动、机械设计、高端装备领域科研与教学经验。 2.熟练掌握机械设计、液压传动理论及仿真软件的应用。 3.有整体设计以及需求调研能力,可进行项目的需求分析,详细设计系统框架和核心模块。 4.具备优秀的科研写作能力,规范撰写研发记录文档,主持或参与横纵向科研项目申报。 | 机械工程、控制科学与工程或相关专业,且博士论文与拟招聘研究方向相关,已在相关领域发表过高质量论文者优先考虑。 | |||
| 新能源与智能电网 | 1.从事新能源与智能电网方向的教学和科研工作。 2.主持/参与国家级、省部级科技项目申报与实施工作。 3.与企业联合攻关,承担企业委托课题。 4.具有电力电子变换器拓扑与控制、新能源/储能变流器并网控制、微电网控制、电能质量控制、能量管理、电力电子系统优化设计与可靠性评估和需求侧管理及响应等相关领域的研究经验。 | 控制科学与工程、电气工程、计算机科学与工程、系统科学与工程或相关专业博士。 | |||
| 7 | 微波光子平台(海外专家团队、国家级人才团队) | 超分辨光学研究 | 1.拥有光学、物理、生物医学工程、电子工程或相关领域的博士学位。 2.博士学位研究方向为超分辨率光学、显微成像、光学成像技术或相关领域。 3.熟练掌握超分辨率成像技术的原理和应用。 4.具备光学系统设计、搭建和调试的实际经验,能够独立完成光学实验。 5.熟练使用光学设计软件(如Zemax、Code V)和图像处理软件(如MATLAB、LabVIEW)。 6.熟悉光学成像系统的硬件选型和集成,包括激光器、探测器、显微镜等。 7.有相关项目经历者优先。 | 光信息科学与技术、精密仪器,光学工程、应用物理、电子工程等专业博士。 | 济南 |
| 微纳光子器件研究 | 1.拥有物理、光学、电子工程、微纳光子学或相关领域的博士学位。 2.博士学位研究方向与微纳光子器件、超材料、光学设计或相关领域。 3.熟练掌握微纳光子器件的设计、仿真和测试,能够独立完成相关实验。 4.熟练使用光学设计和仿真软件(如Lumerical、COMSOL、FDTD等)。 5.具备微纳加工工艺(如光刻、蚀刻、薄膜沉积等)的实际操作经验。 6.有相关项目经历者优先。 | 光电信息科学与⼯程、光学工程、半导体器件、应用物理、材料科学、凝聚态物理等专业博士。 | |||
| 量子光学和分子动力学研究 | 1.拥有物理学、化学、光学工程、材料科学与工程等相关专业的博士学位。 2.精通量子光学基本理论,熟悉光场的量子态、腔QED、光与原子/分子相互作用等。 3.精通分子动力学模拟方法(如AIMD, FSSH, MS-MD等)或量子化学计算,具有丰富的编程和第一性原理计算软件使用经验。 4.设计和搭建先进的量子光学-分子光谱联用实验系统。 5.利用超快激光光谱、量子光谱等技术,探测和操控分子的量子态与动力学行为。 6.有相关实验经验者优先。 | 物理学、化学、光学工程、材料科学与工程等相关专业博士。 | |||
| 8 | 视觉检测平台(海外专家团队,国家级、省级人才团队) | 计算机视觉及人工智能研发岗 | 1.从事计算机视觉与人工智能方向的教学与科研工作。 2.围绕计算机视觉、人工智能方向,从事新技术研究,能够独立承担各项产品研发任务;负责研发方案的规划与制定、课题申报、专利论文撰写等相关工作。 3.有相关项目经验者优先。 | 计算机、软件工程、智能科学与技术、电子、通信、信息、数学、自动化等专业博士。 | 济南 |
| 智能控制研发岗 | 1.从事智能控制方向的教 学与科研工作 2.围绕智能控制方向,从事新技术研究,能够独立承担各项产品研发任务;负责研发方案的规划与制定、课题申报、专利论文撰写等相关工作。 3.有相关项目经验者优先。 | 计算机、软件工程、智能科学与技术、电子、通信、信息、数学、自动化等专业博士。 | |||
| 9 | 无损平台 (海外专家团队、省级平台) | 超声检测设备研发岗 | 1.熟悉超声检测理论及仿真软件; 2.具备优秀的科研写作能力,能够主持或参与横纵向科研项目申报; 3.有超声激励接收电路设计经历者优先。 | 测控技术与仪器、机械设计、电子电路等相关专业博士。 | 济南 |
| 10 | 水处理技术及装备平台 | 环境工程 | 1.科研 2.从事环境技术研究、水处理药剂研发 3.负责水处理实验室设备管理及使用 4.项目规划、课题申报 | 环境工程、应用化学、微生物学等专业博士。 | 济宁 |
| 11 | 大学物理教学部 | 专业技术岗位(高校教师) | 1.教学/科研。 2.从事大学物理和大学物理实验教学,能够独立开展科研、教研课题申报等相关工作。 3.具备较强的团队意识,能够服从工作需求和安排。 4.表达能力较强,具有较强的创新意识和能力,具备指导学生竞赛的能力和参加教学竞赛的能力。 | 物理学、光学工程等相关专业博士。 | 济南、菏泽 |
| 12 | 微电子教研室 | 专业技术岗位(高校教师) | 1.教学/科研。 2.从事微电子、集成电路专业相关课程教学;能够承担微电子、集成电路、电子信息等专业领域科研任务。 3.能够独立开展科研、课题申报等相关工作。 4.具备较强的团队意识,能够服从工作需求和安排。 | 微电子、集成电路、电子信息等相关专业博士。 | 济南 |
| 专业技术岗位(高校教师) |
3.能够独立开展科研、课题申报等相关工作。 4.具备较强的团队意识,能够服从工作需求和安排。 | 脑机接口、人工智能、人机交互等研究方向。 | |||
| 13 | 光电专业 | 专业技术岗位(高校教师) | 1.教学/科研。 2.具备光电专业研究背景,有光电系统搭建经验,擅长人工智能辅助信号处理,支持专业课程建设。 3.具备较强的团队意识,能够服从工作需求和安排。 | 光学工程、智能科学与技术、物理学、生物医学工程、控制科学与工程等专业博士。 | 济南 |
待遇及支持条件: 联系方式:
- 事业编制。 招聘专员:吕老师 0531-88799238
- 年总收入根据聘用岗位面议。 招聘邮箱:jgszp@sdlaser.cn或zpzy@qlu.edu.cn
- 符合相应条件的优秀博士提供引才补贴和购房补贴。 备注:简历命名(姓名+毕业院校+专业+毕业时间)
上一条