SCIENTIFIC RESEARCH
三坐标测量仪
发布时间:
2026-04-20
来源:
作者:
设备名称:三坐标测量仪
设备功能:
类别 | 参数名称 | 参数说明 |
设备类型 | 结构形式 | 桥式三坐标测量机(Bridge-type CMM) |
测量方式 | 接触式测量(触发式测头) | |
控制方式 | CNC数控控制 | |
测量范围 | X轴行程 | 300 – 700 mm(视型号而定) |
Y轴行程 | 300 – 700 mm | |
Z轴行程 | 200 – 500 mm | |
精度指标 | 长度测量误差 | (1.5 ~ 3.0) μm + L/300 |
重复性精度 | 1 – 2 μm | |
测头系统 | 测头类型 | 触发式测头(如TP20/TP200) |
测针类型 | 可更换式测针(不同长度和球径) | |
工作台 | 材料 | 花岗岩平台 |
特点 | 高刚性、低热膨胀、抗振性好 | |
控制系统 | 控制器 | 专用CMM控制系统 |
软件功能 | 测量、分析、建模、报告输出 | |
环境要求 | 温度 | 20 ± 1 ℃ |
环境条件 | 低振动、清洁环境 |
设备参数:
功能类别 | 功能名称 | 功能说明 |
尺寸测量 | 基本几何尺寸 | 测量长度、宽度、高度、孔径、轴径等 |
距离与角度 | 点-点距离、角度计算 | |
形位公差检测 | 形状误差 | 平面度、圆度、圆柱度 |
位置误差 | 同轴度、位置度 | |
姿态误差 | 平行度、垂直度 | |
曲面测量 | 自由曲面采集 | 获取复杂曲面点云数据 |
CAD对比 | 与三维模型进行偏差分析 |
设备图片:

是否可提供对外服务:是
设备联系人:王晓飞
联系方式:18668997692
上一条
下一条
移动端网站